| ENGINE BREND | ESP (kVA) | PRP (kVA) | GENSET MODEL | ENGINE MODEL | GENSET FACTORY MODEL | ALTERNATOR BREND | ALTERNATOR MODEL | CIP-Gümrüğe kadar-Until Tamojne | DDP-Depodan-Herşey ödenmiş.Everything paying | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUDOUIN | 11 | 10 | TJ10BD | 4M06G2D0/S | TJ11BD5C | CROMPTON | G1R160C1E | $8.043,98 | $9.434,88 | |
| BAUDOUIN | 17 | 15 | TJ15BD | 4M06G2D0/S | TJ17BD5C | CROMPTON | G1R160C2B | $8.229,85 | $9.652,90 | |
| BAUDOUIN | 20 | 18 | TJ20BD | 4M06G20/5 | TJ21BD5C | CROMPTON | G1R160C3B | $8.200,58 | $9.618,56 | |
| BAUDOUIN | 26 | 24 | TJ25BD | 4M06G4D0/S | TJ26BD5C | CROMPTON | G1R160C5A | $8.750,90 | $10.264,03 | |
| BAUDOUIN | 33 | 30 | TJ35BD | 4M06G6D0/S | TJ33BD5C | CROMPTON | G1R160C5A | $9.078,74 | $10.648,57 | |
| BAUDOUIN | 43 | 39 | TJ45BD | 4M06G8D0/S | TJ43BD5C | CROMPTON | G1R200SE | $9.642,23 | $11.309,49 | |
| BAUDOUIN | 50 | 45 | TJ50BD | 4M06G50/5 | TJ50BD5C | CROMPTON | G1R200SA | $10.600,89 | $12.433,92 | |
| BAUDOUIN | 57 | 52 | TJ60BD | 4M06G10D0/S | TJ57BD5C | CROMPTON | G1R200SC | $11.910,82 | $13.970,35 | |
| BAUDOUIN | 68 | 62 | TJ70BD | 4M10G2D0/S | TJ68BD5C | CROMPTON | G1R200SC | $12.354,29 | $14.490,50 | |
| BAUDOUIN | 72 | 65 | TJ72BD | 4M10G2D0/S | TJ72BD5C | CROMPTON | G1R200MB | $12.683,60 | $14.876,76 | |
| BAUDOUIN | 83 | 75 | TJ85BD | 4M10G4D0/S | TJ83BD5C | CROMPTON | G1R200MB | $12.977,79 | $15.221,81 | |
| BAUDOUIN | 87 | 78 | TJ90BD | 4M10G4D0/S | TJ88BD5C | CROMPTON | G1R200MD | $13.475,42 | $15.805,48 | |
| BAUDOUIN | 108 | 98 | TJ110BD | 4M10G6D0/S | TJ109BD5C | CROMPTON | G1R250SB | $15.148,32 | $17.767,65 | |
| BAUDOUIN | 111 | 100 | TJ110BD | 4M10G6D0/S | TJ111BD5C | CROMPTON | G1R250SD | $15.382,49 | $18.042,31 | |
| BAUDOUIN | 138 | 125 | TJ140BD | 6M11G150/5 | TJ138BD5C | CROMPTON | G1R250SD | $18.137,00 | $21.273,11 | |
| BAUDOUIN | 153 | 140 | TJ150BD | 6M11G150/5 | TJ152BD5C | CROMPTON | G1R250MA | $19.201,04 | $22.521,13 | |
| BAUDOUIN | 169 | 154 | TJ165BD | 6M11G4D0/S | TJ168BD5C | CROMPTON | G1R250MB | $20.418,76 | $23.949,41 | |
| BAUDOUIN | 176 | 160 | TJ175BD | 6M16G2D0/S | TJ176BD5C | CROMPTON | G1R250MB | $23.367,92 | $27.408,53 | |
| BAUDOUIN | 219 | 200 | TJ220BD | 6M16G2D0/S | TJ220BD5C | CROMPTON | G1R250LD | $24.352,93 | $28.563,85 | |
| BAUDOUIN | 260 | 236 | TJ260BD | 6M16G4D0/S | TJ262BD5C | CROMPTON | G1R315SE | $27.310,88 | $32.033,26 | |
| BAUDOUIN | 275 | 250 | TJ275BD | 6M16G6D0/S | TJ275BD5C | CROMPTON | G1R315SE | $28.061,71 | $32.913,92 | |
| BAUDOUIN | 290 | 264 | TJ290BD | 6M16G6D0/S | TJ292BD5C | CROMPTON | G1R315SA | $29.354,07 | $34.429,75 | |
| BAUDOUIN | 350 | 320 | TJ350BD | 6M16G350/5 | TJ350BD5C | CROMPTON | G1R315SB | $32.025,15 | $37.562,69 | |
| BAUDOUIN | 418 | 380 | TJ415BD | 6M21G400/5 | TJ415BD5C | CROMPTON | G1R315MB | $42.630,43 | $50.001,76 | |
| BAUDOUIN | 440 | 400 | TJ440BD | 6M21G440/5 | TJ440BD5C | CROMPTON | G1R355SB | $44.661,92 | $52.384,51 | |
| BAUDOUIN | 506 | 459 | TJ500BD | 6M21G500/5 | TJ503BD5C | CROMPTON | G1R355SE | $49.125,92 | $57.620,39 | |
| BAUDOUIN | 550 | 500 | TJ550BD | 6M21G550/5 | TJ550BD5C | CROMPTON | G1R355SE | $54.665,66 | $64.118,03 | |
| BAUDOUIN | 644 | 588 | TJ650BD | 8M21G660/5 | TJ645BD5C | CROMPTON | G1R355MA | $68.836,29 | $80.738,93 | |
| BAUDOUIN | 718 | 655 | TJ715BD | 6M33G715/5 | TJ716BD5C | CROMPTON | G1R355MB | $74.256,02 | $87.095,80 | |
| BAUDOUIN | 748 | 680 | TJ750BD | 6M33G750/5 | TJ750BD5C | CROMPTON | G1R355MB | $76.877,34 | $90.170,37 | |
| BAUDOUIN | 820 | 750 | TJ825BD | 6M33G825/5 | TJ825BD5C | CROMPTON | G1R400SC | $82.781,52 | $97.095,46 | |
| BAUDOUIN | 917 | 835 | TJ900BD | 8M33G900/5 | TJ917BD5C | CROMPTON | G1R400MA | $112.148,77 | $131.540,66 | |
| BAUDOUIN | 1022 | 934 | TJ1000BD | 8M33G1000/5 | TJ1022BD5C | CROMPTON | G1R400MA | $103.007,09 | $120.818,28 | |
| BAUDOUIN | 1109 | 1010 | TJ1100BD | 12M26G1100/5 | TJ1110BD5C | CROMPTON | G1R400MA | $133.066,61 | $156.075,47 | |
| BAUDOUIN | 1250 | 1100 | TJ1250BD | 12M33G1250/5 | TJ1250BD5C | CROMPTON | G1R400ME | $181.397,79 | $212.763,70 | |
| BAUDOUIN | 1386 | 1250 | TJ1400BD | 12M33G1400/5 | TJ1400BD5C | CROMPTON | G1R400MB | $198.931,78 | $233.329,53 | |
| BAUDOUIN | 1512 | 1384 | TJ1500BD | 12M33G1500/5 | TJ1520BD5C | CROMPTON | G1R450SB | $210.836,75 | $247.293,01 | |
| BAUDOUIN | 1650 | 1500 | TJ1650BD | 12M33G1650/5 | TJ1650BD5C | CROMPTON | G1R450SC | $240.654,78 | $282.266,95 | |
| BAUDOUIN | 1900 | 1746 | TJ1900BD | 16M33G1900/5 | TJ1900BD5C | CROMPTON | G1R450MA | $270.812,37 | $317.639,16 | |
| BAUDOUIN | 2069 | 1933 | TJ2050BD | 16M33G2000/5 | TJ2070BD5C | CROMPTON | G1R450LA | $299.949,83 | $351.814,84 | |
| BAUDOUIN | 2420 | 2200 | TJ2400BD | 20M33G2500/5 | TJ2420BD5C | CROMPTON | G1R450LB | $393.929,40 | $462.044,63 | |
| BAUDOUIN | 11 | 10 | TJ10BD | 4M06G2D0/S | TJ11BD5L | LEROY SOMER | TAL040B | $8.456,71 | $9.918,98 | |
| BAUDOUIN | 14 | 13 | TJ15BD | 4M06G2D0/S | TJ14BD5L | LEROY SOMER | TAL040C | $8.545,99 | $10.023,70 | |
| BAUDOUIN | 21 | 19 | TJ20BD | 4M06G20/5 | TJ21BD5L | LEROY SOMER | TAL040F | $8.736,26 | $10.246,87 | |
| BAUDOUIN | 27 | 24 | TJ25BD | 4M06G4D0/S | TJ26BD5L | LEROY SOMER | TAL042C | $9.470,99 | $11.108,64 | |
| BAUDOUIN | 35 | 32 | TJ35BD | 4M06G6D0/S | TJ34BD5L | LEROY SOMER | TAL042C | $9.787,13 | $11.479,44 | |
| BAUDOUIN | 45 | 40 | TJ45BD | 4M06G8D0/S | TJ44BD5L | LEROY SOMER | TAL042F | $10.516,00 | $12.334,35 | |
| BAUDOUIN | 50 | 45 | TJ50BD | 4M06G50/5 | TJ50BD5L | LEROY SOMER | TAL042F | $11.255,13 | $13.201,28 | |
| BAUDOUIN | 57 | 52 | TJ60BD | 4M06G10D0/S | TJ57BD5L | LEROY SOMER | TAL042H | $12.550,42 | $14.720,54 | |
| BAUDOUIN | 66 | 60 | TJ70BD | 4M10G2D0/S | TJ66BD5L | LEROY SOMER | TAL042H | $12.983,64 | $15.228,68 | |
| BAUDOUIN | 71 | 65 | TJ72BD | 4M10G2D0/S | TJ71BD5L | LEROY SOMER | TAL044B | $13.773,99 | $16.155,68 | |
| BAUDOUIN | 87 | 78 | TJ85BD | 4M10G4D0/S | TJ87BD5L | LEROY SOMER | TAL044B | $14.074,03 | $16.507,60 | |
| BAUDOUIN | 100 | 90 | TJ100BD | 4M10G6D0/S | TJ100BD5L | LEROY SOMER | TAL044C | $16.231,38 | $19.037,99 | |
| BAUDOUIN | 112 | 100 | TJ110BD | 4M10G6D0/S | TJ110BD5L | LEROY SOMER | TAL044H | $16.812,44 | $19.719,51 | |
| BAUDOUIN | 150 | 135 | TJ150BD | 6M11G150/5 | TJ150BD5L | LEROY SOMER | TAL044H | $20.260,69 | $23.764,01 | |
| BAUDOUIN | 165 | 150 | TJ165BD | 6M11G4D0/S | TJ165BD5L | LEROY SOMER | TAL044J | $21.343,76 | $25.034,36 | |
| BAUDOUIN | 182 | 165 | TJ180BD | 6M16G2D0/S | TJ182BD5L | LEROY SOMER | TAL044K | $24.989,60 | $29.310,61 | |
| BAUDOUIN | 200 | 180 | TJ200BD | 6M16G2D0/S | TJ200BD5L | LEROY SOMER | TAL044L | $25.583,82 | $30.007,58 | |
| BAUDOUIN | 220 | 200 | TJ220BD | 6M16G2D0/S | TJ220BD5L | LEROY SOMER | TAL044M | $26.251,23 | $30.790,39 | |
| BAUDOUIN | 253 | 230 | TJ260BD | 6M16G4D0/S | TJ253BD5L | LEROY SOMER | TAL046C | $28.014,87 | $32.858,99 | |
| BAUDOUIN | 275 | 250 | TJ275BD | 6M16G6D0/S | TJ275BD5L | LEROY SOMER | TAL046D | $29.260,40 | $34.319,88 | |
| BAUDOUIN | 357 | 323 | TJ350BD | 6M16G350/5 | TJ350BD5L | LEROY SOMER | TAL046G | $33.607,31 | $39.418,42 | |
| BAUDOUIN | 400 | 365 | TJ400BD | 6M21G400/5 | TJ400BD5L | LEROY SOMER | TAL046H | $43.861,33 | $51.445,49 | |
| BAUDOUIN | 443 | 402 | TJ440BD | 6M21G440/5 | TJ440BD5L | LEROY SOMER | TAL0473A | $46.949,53 | $55.067,69 | |
| BAUDOUIN | 500 | 455 | TJ500BD | 6M21G500/5 | TJ500BD5L | LEROY SOMER | TAL0473B | $50.491,46 | $59.222,05 | |
| BAUDOUIN | 550 | 500 | TJ550BD | 6M21G550/5 | TJ550BD5L | LEROY SOMER | TAL0473C | $56.561,03 | $66.341,13 | |
| BAUDOUIN | 649 | 591 | TJ650BD | 8M21G660/5 | TJ648BD5L | LEROY SOMER | TAL0473E | $71.964,01 | $84.407,48 | |
| BAUDOUIN | 725 | 658 | TJ715BD | 6M33G715/5 | TJ715BD5L | LEROY SOMER | TAL0473F | $78.790,27 | $92.414,08 | |
| BAUDOUIN | 758 | 690 | TJ750BD | 6M33G750/5 | TJ750BD5L | LEROY SOMER | TAL049B | $84.166,09 | $98.719,44 | |
| BAUDOUIN | 824 | 766 | TJ825BD | 6M33G825/5 | TJ818BD5L | LEROY SOMER | TAL049C | $89.732,18 | $105.247,98 | |
| BAUDOUIN | 901 | 820 | TJ900BD | 8M33G900/5 | TJ901BD5L | LEROY SOMER | TAL049C | $111.835,55 | $131.173,29 | |
| BAUDOUIN | 1024 | 936 | TJ1000BD | 8M33G1000/5 | TJ1024BD5L | LEROY SOMER | TAL049E | $119.212,12 | $139.825,37 | |
| BAUDOUIN | 1100 | 1000 | TJ1100BD | 12M26G1100/5 | TJ1100BD5L | LEROY SOMER | TAL049E | $138.167,28 | $162.058,10 | |
| BAUDOUIN | 1274 | 1156 | TJ1250BD | 12M33G1250/5 | TJ1275BD5L | LEROY SOMER | LSA50.2M6 | $188.750,95 | $221.388,30 | |
| BAUDOUIN | 1375 | 1250 | TJ1400BD | 12M33G1400/5 | TJ1375BD5L | LEROY SOMER | LSA50.2M6 | $200.626,64 | $235.317,45 | |
| BAUDOUIN | 1532 | 1391 | TJ1500BD | 12M33G1500/5 | TJ1532BD5L | LEROY SOMER | LSA50.2L8 | $216.751,18 | $254.230,12 | |
| BAUDOUIN | 1650 | 1500 | TJ1650BD | 12M33G1650/5 | TJ1650BD5L | LEROY SOMER | LSA50.2L8 | $245.824,24 | $288.330,27 | |
| BAUDOUIN | 1929 | 1752 | TJ1900BD | 16M33G1900/5 | TJ1930BD5L | LEROY SOMER | LSA52.3S5 | $284.024,34 | $333.135,64 | |
| BAUDOUIN | 2046 | 1860 | TJ2050BD | 16M33G2000/5 | TJ2050BD5L | LEROY SOMER | LSA52.3S5 | $310.080,91 | $363.697,70 | |
| BAUDOUIN | 2545 | 2309 | TJ2500BD | 20M33G2500/5 | TJ2545BD5L | LEROY SOMER | LSA52.3L9 | $407.182,34 | $477.589,17 | |
| BAUDOUIN | 3025 | TBA | TJ3000BD | 12M55G3000/5 | TJ3025BD5L | LEROY SOMER | LSA52.3UL16 | $0,00 | $0,00 | |
| HYUNDAI | 176 | 160 | TJ175HD | P086TI | TJ176HD5C | CROMPTON | G1R250MB | $25.570,65 | $29.992,13 | |
| HYUNDAI | 220 | 200 | TJ220HD | P086TI | TJ220HD5C | CROMPTON | G1R250LD | $26.602,49 | $31.202,39 | |
| HYUNDAI | 275 | 250 | TJ275HD | P126TI-II | TJ275HD5C | CROMPTON | G1R315SE | $32.822,82 | $38.498,28 | |
| HYUNDAI | 303 | 275 | TJ300HD | P126TI-II | TJ303HD5C | CROMPTON | G1R315SA | $34.090,30 | $39.984,93 | |
| HYUNDAI | 333 | 302 | TJ330HD | P126TI-II | TJ335HD5C | CROMPTON | G1R315SB | $34.700,62 | $40.700,78 | |
| HYUNDAI | 350 | 320 | TJ350HD | DP126LA | TJ350HD5C | CROMPTON | G1R315SB | $40.631,15 | $47.656,77 | |
| HYUNDAI | 402 | 365 | TJ400HD | DP126LB | TJ403HD5C | CROMPTON | G1R315MB | $44.192,10 | $51.833,46 | |
| HYUNDAI | 440 | 400 | TJ440HD | P158LE | TJ440HD5C | CROMPTON | G1R355SB | $48.423,39 | $56.796,38 | |
| HYUNDAI | 470 | 411 | TJ470HD | P158LE | TJ470HD5C | CROMPTON | G1R355SE | $50.529,51 | $59.266,69 | |
| HYUNDAI | 509 | 463 | TJ500HD | DP158LC | TJ509HD5C | CROMPTON | G1R355SE | $52.768,83 | $61.893,21 | |
| HYUNDAI | 576 | 528 | TJ580HD | DP158LD | TJ580HD5C | CROMPTON | G1R355ME | $59.207,23 | $69.444,89 | |
| HYUNDAI | 631 | 574 | TJ630HD | DP180LA | TJ631HD5C | CROMPTON | G1R355MA | $67.842,50 | $79.573,30 | |
| HYUNDAI | 702 | 639 | TJ700HD | DP180LB | TJ708HD5C | CROMPTON | G1R355MB | $72.272,84 | $84.769,70 | |
| HYUNDAI | 746 | 680 | TJ750HD | DP222LB | TJ750HD5C | CROMPTON | G1R355MB | $78.721,48 | $92.333,39 | |
| HYUNDAI | 818 | 750 | TJ830HD | DP222LC | TJ830HD5C | CROMPTON | G1R400SC | $89.967,82 | $105.524,37 | |
| HYUNDAI | 825 | 750 | TJ850HD | DP222CB | TJ850HD5C | CROMPTON | G1R400SC | $119.213,59 | $139.827,08 | |
| HYUNDAI | 917 | 817 | TJ900HD | DP222CB | TJ917HD5C | CROMPTON | G1R400MA | $124.466,47 | $145.988,25 | |
| HYUNDAI | 1016 | 917 | TJ1000HD | DP222CC | TJ1000HD5C | CROMPTON | G1R400MA | $126.716,03 | $148.626,79 | |
| HYUNDAI | 182 | 165 | TJ180HD | P086TI | TJ182HD5L | LEROY SOMER | TAL044K | $26.949,37 | $31.609,24 | |
| HYUNDAI | 200 | 180 | TJ200HD | P086TI | TJ201HD5L | LEROY SOMER | TAL044L | $27.458,70 | $32.206,65 | |
| HYUNDAI | 220 | 200 | TJ220HD | P086TI | TJ221HD5L | LEROY SOMER | TAL044M | $28.111,47 | $32.972,29 | |
| HYUNDAI | 275 | 250 | TJ275HD | P126TI-II | TJ275HD5L | LEROY SOMER | TAL046D | $34.042,00 | $39.928,28 | |
| HYUNDAI | 336 | 303 | TJ330HD | P126TI-II | TJ336HD5L | LEROY SOMER | TAL046G | $35.329,97 | $41.438,96 | |
| HYUNDAI | 357 | 324 | TJ350HD | DP126LA | TJ350HD5L | LEROY SOMER | TAL046G | $39.009,48 | $45.754,69 | |
| HYUNDAI | 400 | 363 | TJ400HD | DP126LB | TJ400HD5L | LEROY SOMER | TAL046H | $45.386,40 | $53.234,27 | |
| HYUNDAI | 450 | 405 | TJ450HD | P158LE | TJ450HD5L | LEROY SOMER | TAL0473A | $51.239,36 | $60.099,28 | |
| HYUNDAI | 500 | 455 | TJ500HD | DP158LC | TJ500HD5L | LEROY SOMER | TAL0473B | $54.178,28 | $63.546,37 | |
| HYUNDAI | 550 | 500 | TJ550HD | DP158LD | TJ550HD5L | LEROY SOMER | TAL0473C | $60.078,08 | $70.466,31 | |
| HYUNDAI | 586 | 532 | TJ580HD | DP158LD | TJ586HD5L | LEROY SOMER | TAL0473E | $62.768,18 | $73.621,57 | |
| HYUNDAI | 600 | 550 | TJ600HD | DP180LA | TJ600HD5L | LEROY SOMER | TAL0473D | $69.451,00 | $81.459,94 | |
| HYUNDAI | 635 | 577 | TJ630HD | DP180LA | TJ633HD5L | LEROY SOMER | TAL0473E | $70.103,77 | $82.225,58 | |
| HYUNDAI | 660 | 600 | TJ660HD | DP180LB | TJ660HD5L | LEROY SOMER | TAL0473E | $73.808,16 | $86.570,49 | |
| HYUNDAI | 706 | 642 | TJ700HD | DP180LB | TJ706HD5L | LEROY SOMER | TAL0473F | $76.290,43 | $89.481,98 | |
| HYUNDAI | 730 | 660 | TJ730HD | DP222LB | TJ730HD5L | LEROY SOMER | TAL0473F | $82.687,85 | $96.985,60 | |
| HYUNDAI | 748 | 680 | TJ750HD | DP222LB | TJ750HD5L | LEROY SOMER | TAL049B | $85.579,94 | $100.377,76 | |
| HYUNDAI | 822 | 745 | TJ830HD | DP222LC | TJ821HD5L | LEROY SOMER | TAL049C | $96.890,68 | $113.644,27 | |
| HYUNDAI | 901 | 804 | TJ900HD | DP222CB | TJ901HD5L | LEROY SOMER | TAL049C | $127.098,03 | $149.074,84 | |
| HYUNDAI | 1018 | 918 | TJ1000HD | DP222CC | TJ1010HD5L | LEROY SOMER | TAL049E | $131.952,81 | $154.769,07 | |
| PERKINS | 9 | 8 | TJ10PE | 403A-11G1 | TJ9PE5C | CROMPTON | G1R160C1E | $8.976,29 | $10.528,40 | |
| PERKINS | 14 | 13 | TJ15PE | 403A-15G1 | TJ14PE5C | CROMPTON | G1R160C2B | $9.631,99 | $11.297,48 | |
| PERKINS | 21 | 19 | TJ22PE | 404A-22G1 | TJ21PE5C | CROMPTON | G1R160C3B | $10.477,95 | $12.289,72 | |
| PERKINS | 33 | 30 | TJ33PE | 1103A-33G | TJ33PE5C | CROMPTON | G1R160C5A | $12.468,45 | $14.624,40 | |
| PERKINS | 44 | 40 | TJ45PE | 1103A-33TG1 | TJ44PE5C | CROMPTON | G1R200SE | $13.678,86 | $16.044,10 | |
| PERKINS | 50 | 45 | TJ50PE | 1103A-33TG1 | TJ50PE5C | CROMPTON | G1R200SA | $13.959,87 | $16.373,70 | |
| PERKINS | 66 | 60 | TJ66PE | 1103A-33TG2 | TJ66PE5C | CROMPTON | G1R200SC | $15.741,08 | $18.462,90 | |
| PERKINS | 73 | 66 | TJ72PE | 1104A-44TG1 | TJ73PE5C | CROMPTON | G1R200MB | $16.278,22 | $19.092,92 | |
| PERKINS | 83 | 75 | TJ83PE | 1104A-44TG2 | TJ83PE5C | CROMPTON | G1R200MB | $17.023,19 | $19.966,71 | |
| PERKINS | 89 | 81 | TJ90PE | 1104A-44TG2 | TJ89PE5C | CROMPTON | G1R200MD | $17.235,42 | $20.215,63 | |
| PERKINS | 110 | 100 | TJ110PE | 1104C-44TAG2 | TJ110PE5C | CROMPTON | G1R250SB | $20.167,02 | $23.654,14 | |
| PERKINS | 138 | 125 | TJ140PE | 1106A-70TG1 | TJ138PE5C | CROMPTON | G1R250SD | $25.598,46 | $30.024,75 | |
| PERKINS | 150 | 136 | TJ150PE | 1106A-70TG1 | TJ150PE5C | CROMPTON | G1R250MA | $25.880,93 | $30.356,07 | |
| PERKINS | 166 | 151 | TJ165PE | 1106A-70TAG2 | TJ166PE5C | CROMPTON | G1R250MB | $29.103,79 | $34.136,20 | |
| PERKINS | 204 | 184 | TJ200PE | 1106A-70TAG3 | TJ204PE5C | CROMPTON | G1R250LD | $31.271,39 | $36.678,60 | |
| PERKINS | 220 | 200 | TJ220PE | 1106A-70TAG4 | TJ220PE5C | CROMPTON | G1R250LD | $33.658,53 | $39.478,51 | |
| PERKINS | 252 | 228 | TJ250PE | 1206A-E70TTAG2 | TJ252PE5C | CROMPTON | G1R315SE | $38.353,78 | $44.985,62 | |
| PERKINS | 275 | 250 | TJ275PE | 1206A-E70TTAG3 | TJ275PE5C | CROMPTON | G1R315SE | $39.621,26 | $46.472,27 | |
| PERKINS | 303 | 275 | TJ300PE | 1706A-E93TAG1 | TJ303PE5C | CROMPTON | G1R315SA | $46.147,48 | $54.126,94 | |
| PERKINS | 343 | 312 | TJ350PE | 1706A-E93TAG1 | TJ343PE5C | CROMPTON | G1R315SB | $46.728,53 | $54.808,47 | |
| PERKINS | 390 | 355 | TJ390PE | 1706A-E93TAG2 | TJ390PE5C | CROMPTON | G1R315MB | $52.058,98 | $61.060,62 | |
| PERKINS | 406 | 358 | TJ400PE | 2206A-E13TAG2 | TJ406PE5C | CROMPTON | G1R315MB | $57.310,40 | $67.220,07 | |
| PERKINS | 440 | 400 | TJ440PE | 2206A-E13TAG3 | TJ440PE5C | CROMPTON | G1R355SB | $60.796,71 | $71.309,20 | |
| PERKINS | 511 | 467 | TJ500PE | 2506A-E15TAG1 | TJ511PE5C | CROMPTON | G1R355SE | $66.244,24 | $77.698,69 | |
| PERKINS | 550 | 500 | TJ550PE | 2506A-E15TAG2 | TJ550PE5C | CROMPTON | G1R355SE | $70.503,34 | $82.694,23 | |
| PERKINS | 670 | 615 | TJ680PE | 2806A-E18TAG1A | TJ674PE5C | CROMPTON | G1R355MA | $84.473,45 | $99.079,95 | |
| PERKINS | 715 | 668 | TJ720PE | 2806A-E18TAG2 | TJ723PE5C | CROMPTON | G1R355MB | $89.591,68 | $105.083,18 | |
| PERKINS | 825 | 750 | TJ850PE | 2806A-E18TTAG5 | TJ850PE5C | CROMPTON | G1R400SC | $135.594,26 | $159.040,17 | |
| PERKINS | 902 | 807 | TJ900PE | 4006-23TAG3A | TJ902PE5C | CROMPTON | G1R400MA | $151.793,44 | $178.040,40 | |
| PERKINS | 1004 | 915 | TJ1000PE | 4008TAG1A | TJ1000PE5C | CROMPTON | G1R400MA | $141.707,74 | $166.210,75 | |
| PERKINS | 1110 | 1010 | TJ1100PE | 4008TAG2A | TJ1100PE5C | CROMPTON | G1R400MA | $170.672,49 | $200.183,86 | |
| PERKINS | 1250 | 1100 | TJ1250PE | 4008-30TAG3 | TJ1250PE5C | CROMPTON | G1R400ME | $191.550,82 | $224.672,31 | |
| PERKINS | 1400 | 1250 | TJ1400PE | 4012-46TWG2A | TJ1400PE5C | CROMPTON | G1R400MB | $241.692,48 | $283.484,08 | |
| PERKINS | 1504 | 1375 | TJ1500PE | 4012-46TWG3A | TJ1500PE5C | CROMPTON | G1R450SB | $253.859,43 | $297.754,85 | |
| PERKINS | 1650 | 1500 | TJ1650PE | 4012-46TAG2A | TJ1650PE5C | CROMPTON | G1R450SC | $274.131,83 | $321.532,59 | |
| PERKINS | 1886 | 1727 | TJ1900PE | 4012-46TAG3A | TJ1900PE5C | CROMPTON | G1R450MA | $299.043,86 | $350.752,21 | |
| PERKINS | 2024 | 1876 | TJ2000PE | 4016-61TRG1 | TJ2020PE5C | CROMPTON | G1R450LA | $372.682,24 | $437.123,57 | |
| PERKINS | 2200 | 2000 | TJ2200PE | 4016-61TRG2 | TJ2200PE5C | CROMPTON | G1R450LA | $383.003,58 | $449.229,61 | |
| PERKINS | 2500 | 2200 | TJ2500PE | 4016-61TRG3 | TJ2500PE5C | CROMPTON | G1R450LB | $421.771,56 | $494.701,05 | |
| PERKINS | 10 | 9 | TJ10PE | 403A-11G1 | TJ10PE5L | LEROY SOMER | TAL040B | $9.318,78 | $10.930,11 | |
| PERKINS | 14 | 12 | TJ15PE | 403A-15G1 | TJ14PE5L | LEROY SOMER | TAL040C | $9.920,32 | $11.635,66 | |
| PERKINS | 22 | 20 | TJ22PE | 404A-22G1 | TJ22PE5L | LEROY SOMER | TAL040F | $10.959,48 | $12.854,51 | |
| PERKINS | 33 | 30 | TJ33PE | 1103A-33G | TJ33PE5L | LEROY SOMER | TAL042C | $13.103,66 | $15.369,44 | |
| PERKINS | 50 | 45 | TJ50PE | 1103A-33TG1 | TJ50PE5L | LEROY SOMER | TAL042F | $14.447,25 | $16.945,36 | |
| PERKINS | 66 | 60 | TJ66PE | 1103A-33TG2 | TJ66PE5L | LEROY SOMER | TAL042H | $16.294,32 | $19.111,81 | |
| PERKINS | 72 | 66 | TJ72PE | 1104A-44TG1 | TJ72PE5L | LEROY SOMER | TAL044B | $17.252,98 | $20.236,23 | |
| PERKINS | 88 | 80 | TJ90PE | 1104A-44TG2 | TJ88PE5L | LEROY SOMER | TAL044B | $17.981,86 | $21.091,14 | |
| PERKINS | 100 | 90 | TJ100PE | 1104C-44TAG2 | TJ100PE5L | LEROY SOMER | TAL044C | $20.360,21 | $23.880,75 | |
| PERKINS | 110 | 100 | TJ110PE | 1104C-44TAG2 | TJ110PE5L | LEROY SOMER | TAL044D | $20.619,27 | $24.184,60 | |
| PERKINS | 150 | 135 | TJ150PE | 1106A-70TG1 | TJ150PE5L | LEROY SOMER | TAL044H | $26.700,55 | $31.317,41 | |
| PERKINS | 165 | 150 | TJ165PE | 1106A-70TAG2 | TJ165PE5L | LEROY SOMER | TAL044J | $29.752,17 | $34.896,69 | |
| PERKINS | 182 | 165 | TJ180PE | 1106A-70TAG3 | TJ182PE5L | LEROY SOMER | TAL044K | $31.713,40 | $37.197,04 | |
| PERKINS | 200 | 180 | TJ200PE | 1106A-70TAG3 | TJ200PE5L | LEROY SOMER | TAL044L | $32.190,54 | $37.756,68 | |
| PERKINS | 220 | 200 | TJ220PE | 1106A-70TAG4 | TJ220PE5L | LEROY SOMER | TAL044M | $35.103,11 | $41.172,87 | |
| PERKINS | 248 | 224 | TJ250PE | 1206A-E70TTAG2 | TJ248PE5L | LEROY SOMER | TAL046C | $38.842,62 | $45.558,99 | |
| PERKINS | 270 | 248 | TJ275PE | 1206A-E70TTAG3 | TJ270PE5L | LEROY SOMER | TAL046D | $40.495,03 | $47.497,12 | |
| PERKINS | 345 | 313 | TJ350PE | 1706A-E93TAG1 | TJ345PE5L | LEROY SOMER | TAL046G | $47.494,00 | $55.706,29 | |
| PERKINS | 389 | 353 | TJ390PE | 1706A-E93TAG2 | TJ389PE5L | LEROY SOMER | TAL046H | $52.852,26 | $61.991,06 | |
| PERKINS | 400 | 357 | TJ400PE | 2206A-E13TAG2 | TJ400PE5L | LEROY SOMER | TAL046H | $58.231,01 | $68.299,86 | |
| PERKINS | 450 | 407 | TJ450PE | 2206A-E13TAG3 | TJ450PE5L | LEROY SOMER | TAL0473A | $63.473,64 | $74.449,01 | |
| PERKINS | 500 | 455 | TJ500PE | 2506A-E15TAG1 | TJ500PE5L | LEROY SOMER | TAL0473B | $67.293,65 | $78.929,55 | |
| PERKINS | 550 | 500 | TJ550PE | 2506A-E15TAG2 | TJ550PE5L | LEROY SOMER | TAL0473C | $72.114,77 | $84.584,29 | |
