Açıklama
Дизельный генераторвигательДизельный генератор
Дизельный генератор DOOSAN
| Производитель | DOOSAN |
| Модель | DP222LC |
| Расположение цилиндров | V Тип |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Объем | 21,92 lt |
| Ход поршня | 142 mm |
| Диаметр цилиндра | 128 mm |
| Степень сжатия | 15:01 |
| Аспирация | Турбонаддув-интерколер |
| Регулятор | Електрический |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Объем ОЖ | 114 lt |
| Объем смазочного масла | 40 lt |
| Электрическая система | 24 VDC |
| Скорость / Частота 60 Hz | 1800 rpm / 60 Hz Hz |
| Скорость / Частота 60 Hz | 828 kW |
| Рас.топлива п.нагрузке %110 ESP 60Hz | 203,8 lt/h |
| Рас.топлива п.нагрузке %100 PRP 60Hz | 183,2 lt/h |
| Рас.топлива п.нагрузке %75 PRP 60Hz | 134,4 lt/h |
| Рас.топлива п.нагрузке %50 PRP 60Hz | 91,3 lt/h |
| Темпер.выхлопа на выходе 60Hz | 493 °C |
| Поток выхлопных газов 60 Hz | 130 m3/min |
| Поток воздуха горения 60 Hz | 58,6 m3/min |
| Поток охлаждающего воздуха 60Hz | 1050 m3/min |
| 0 | 0 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Кол-во подшипников | SINGLE |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Кол-во проводов | 6-12 |
| Класс изоляции | H-F |
| Степень защиты | IP 23 |
| Система возбуждения | AVR (Automatic Voltage Regulator), Brushless |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.